¿Dónde es más barato hacer la despensa, según Profeco?

El titular de la Profeco explicó dónde puedes encontrar los productos básicos más baratos para comprar tu despensa, según la zona
¿Actualmente qué tan barato sale hacer tu despensa? En Twitter se volvió viral una publicación de @em_mystic porque supuestamente hizo sus compras con 630 pesos. Entre los productos hay crema, shampoo, jabón, leche, pan, queso, jamón, mantequilla y otros productos. Pero la Profeco tiene otros datos.
Otras personas no tardaron en responder y asegurar que eso no era cierto, ya que los productos han incrementado de precio y en la foto de @em_mystic había cosas que una sola cuesta más de 100 pesos.
Entonces, ¿puedes comprar productos básicos con 600 pesos? La respuesta es: NO. De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el costo total del 24 productos básicos del consumidor ronda entre los 800 y mil 100 pesos.
¿Dónde sale más barato comprar la despensa, según Profeco?
El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, explicó por zonas dónde puedes encontrar los productos básicos más baratos.
Región centro
Los establecimientos donde ofrecen más barato en la Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala son:
Supermercado | Entidad | Municipio | Domicilio | Precio |
Mega Soriana | México | Coacalco | López Portillo 37, col. Periodistas C.P. 55700 | $900.90 |
Soriana Hiper | Querétaro | Querétaro | Ejército Republicano 148, col. Carretas, C.P. 76050 | $908.40 |
Bodega Aurrera | Guanajuato | León | Hilario Medina 902. Col. Candelaria. | $910.50 |
Chedraui | Morelos | Cuernavaca | Plan de Ayala. Col. Flores Magón | $917.20 |
Central de Abasto | CDMX | Iztapalapa | Av. Canal de Río Churubusco Col. Central de Abastos | $943.50 |
Mientras que los establecimientos que dan más caro en la misma región son:
Establecimiento | Entidad | Municipio | Domicilio | Precio |
Walmart | CDMX | Coyoacán | Copilco 184 col. Oxtopulco | $1,018,70 |
Walmart | México | Cuauhtitlán Izcalli | Ctra. Méx, Querétaro km 305, col Hacienda el Parque | $1,009.60 |
Walmart | Guanajuato | León | Manuel J. Clouthier 302. Fracc. Cerro Gordo | $1,00.80 |
Soriana Hiper | Puebla | Puebla | Municipio libre 555 col. Loma Bella | $952.10 |
Bodega Aurrera | Tlaxcala | Tlaxcala | Julián Carrillo 7. Col. Centro | $948.20 |
Despensa Profeco: Región centro-norte
Los establecimientos donde puedes encontrar más barata tu despensa en los estados de Baja California Sur, Aguascalientes, Durango, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas son:
Establecimiento | Entidad | Municipio | Dirección | Precio |
Soriana Súper | Jalisco | Guadalajara | Niños Héroes 2546, col. Jardínes del Bosque | $927.50 |
Soriana Híper | Sinaloa | Culiacán | Emiliano Zapata S/N col. Francisco Villa | $933.70 |
Walmart | Aguascalientes | Aguascalientes | Independencia 2351, col. La Concepción | $937.20 |
Soriana Híper | Baja California Sur | La Paz | Forjadores de Sud California 4390, col. Centro | $941.50 |
Soriana Híper | Zacatecas | Zacatecas | López Portillo, col. Tres Cruces | 944.00 |
Los lugares donde sale más caro en la misma región son:
Establecimiento | Entidad | Municipio | Dirección | Precio |
Central de Abastos | Durango | Durango | Francisco Villa, Central Abastos | $1,008.30 |
Walmart | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Salvador Nava 3135, col. Colinas del Parque | $985.90 |
Soriana Súper | Zacatecas | Guadalupe | López Portillo S/N col. Dependencias Federales | $984.15 |
Chedraui | Jalisco | Zapopan | Acueducto 6050, col. Lomas del Bosque | $971.30 |
Chedraui | Aguascalientes | Aguascalientes | José Ma. Chávez 1809, col. Prados de Villasunción | $971.20 |
Zona norte
Este es el costo de una despensa con 24 productos básico en la región norte en las entidades de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas.
Establecimiento | Entidad | Municipio | Domicilio | Precio |
Bodega Aurrera | Coahuila | Saltillo | Presidente Cárdenas S/N col. Zona Centro | $885.40 |
Bodega Aurrera | Nuevo León | San Nicolás de la Garza | Av. Santo Domingo S/N col. San Isidro | $885.40 |
Bodega Aurrera | Tamaulipas | Reynosa | Miguel Hidal S/n col Hidalgo | $898.30 |
Mercado Soriana | Chihuahua | Chihuahua | Silvestre Terrazas 9001 col. Ramón Reyes | $915.00 |
Walmart | Baja California | Tijuana | Aguacaliente, col. Hopódromo | $926.90 |
Los establecimientos de la misma región que dan más caro son:
Establecimiento | Entidad | Municipio | Domicilio | Precio |
Ley | Sonora | Hermosillo | Eusebio kino y Revolución S/N col. Cinco de Mayo | $1,036.30 |
Ley | Baja California | Tijuana | Lázaro Cárdenas y Calz. Tecnológico S/N col. Hipódromo | $998.80 |
Central de Abasto | Nuevo León | Monterrey | Chapultepec 700, Central de Abastos | $997.15 |
Soriana Híper | Tamaulipas | Tampico | Ejército Nacional 1101 col. Arcim | $995.30 |
Walmart | Chihuahua | Juárez | Ejército Nacional 7445, col. Partido Iglesias | $963.40 |
Despensa Profeco: Zona sur
Los establecimientos donde encuentras más barata la despensa en entidades del sur como Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán son:
Establecimiento | Entidad | Municipio | Domicilio | Precio |
Bodega Aurrera | Campeche | Campeche | Patricio Trueba de Regil 189, col. Fracciorama 2000 | $869.70 |
Chedraui | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Belisario Domínguez 1691, col. Terán | $896.15 |
Bodega Aurrera | Yucatán | Mérida | Calle 89 A 644 E, col. Los Reyes | $896.80 |
Soriana Híper | Tabasco | Centro | Carlos Pellicer Cámara S/N col. Guayabal | $914.40 |
Soriana Híper | Veracruz | Boca del Río | Calz. Juan Pablo II 1350, Fraccionamiento SUTSEM | $920.20 |
Y lugares donde sale más caro en la misma región son:
Establecimiento | Entidad | Municipio | Domicilio | Precio |
Central de Abastos | Yucatán | Mérida | Calle 132, 241 Yucalpetén | $1,103.07 |
Walmart Express | Tabasco | Centro | Av. Prol. 27 de Febrero 3016, col. Galaxia | $1,028.70 |
Walmart | Guerrero | Acapulco | Costera Miguel Alemán 500, col. Icacos | $999.50 |
Chedraui | Quintana Roo | Cancún | Tulum 260 SM. 7 MZ 4 y 9, col. Centro | $987.90 |
Soriana Híper | Oaxaca | Oaxaca | Avenida Jorge L. Tamayo 500, col, ex hacienda Candiani | $974.50 |
Laura
¡Hola! Me llamo Laura y estoy encantada de saludarte.
Quería escribirte porque me ha parecido interesante comentar contigo la posibilidad de que tu negocio aparezca cada mes en *periódicos digitales como noticia* para posicionar en los primeros lugares de internet, es decir, con artículos reales dentro del periódico que no se marcan como publicidad y que no se borran.
La noticia es publicada por más de sesenta periódicos de gran autoridad para mejorar el *posicionamiento de tu web* y la reputación.
¿Podrías facilitarme un teléfono para ofrecerte *hasta dos meses gratuitos*?
Gracias