Declaración anual 2022: habrá horario extendido en oficinas del SAT

Las citas con horario extendido en las oficinas del SAT, para la declaración anual, será a partir del 17 de abril, de 8:30 a 5 de la tarde
Está a punto de comenzar el mes de la Declaración Anual 2022, por lo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) extenderá sus horarios en las oficinas por si tienes alguna duda.
El SAT tendrá horarios especiales para las personas físicas y los trabajadores asalariados para aclarar dudas sobre el ISR, la e.firma, contraseña, RFC, entre otras. Actualmente ya está disponible el simulador de la declaración anual 2022.
Recuerda que la declaración anual la puedes realizar en internet o en las oficinas del SAT, a partir del 3 de abril; la fecha límite es el 2 de mayo.
Citas para la declaración anual
Ten en cuenta que la primera semana de abril es Semana Santa, por lo que los días 6, 7 y 8 estarán cerradas las oficinas del SAT.
A partir del 10 de abril se reanudaran las citas en un horario regular de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Y la atención con horario especial será a partir del 17 de abril, de 8:30 a 5 de la tarde. Mientras que el sábado 29 de abril habrá horario extendido de 9 am a 1 pm.
Para acudir a una cita debes programarla previamente en la página del SAT en citas.sat.gob.mx/datosPersonales. Para hacerlo:
- Da clic en registrar una cita, selecciona el módulo más cercano y el servicio que necesitas.
- Ingresa tu nombre completo, RFC y correo electrónica.
- Selecciona la fecha y hora que más te convenga.
- En tu correo recibirás la confirmación de cita.
El trámite es completamente gratuito. Te compartimos los módulos con citas con disponibilidad
Oficinas del SAT para la declaración anual: Aguascalientes
ADSC “I” Aguascalientes | disponibilidad media |
Baja California
ADSC Baja California “2” Tijuana | disponibilidad media |
MST Ensenada | disponibilidad media |
MST Palaciono Federal Mexicali | disponibilidad alta |
MST Playas de Rosario | disponibilidad media |
MST Tecate | disponibilidad alta |
Baja California Sur
ADSC Baja California Sur “1” La Paz | disponibilidad alta |
Campeche
ADSC Campeche “1! | disponibilidad alta |
MST Cd. del Carmen | disponibilidad alta |
Oficinas del SAT para la declaración anual: Chiapas
ADSC Chiapas “1” Tuxtla Gutiérrez | disponibilidad alta |
MST Comitán de Dominguez | disponibilidad media |
MST San Cristobal de las Casas | disponibilidad media |
Chihuahua
ADSC Chihuahua “1” | disponibilidad media |
ADSC Chihuahua “2” Cd. Juárez | disponibilidad media |
MST Nuevo Casas Grandes | disponibilidad alta |
SARE Cd. Cuauhtémoc | disponibilidad media |
SARE Hidalgo del Parral | disponibilidad media |
Oficinas del SAT para la declaración anual: Ciudad de México
ADSC Distrito Federal “1” Norte | disponibilidad alta |
ADSC Distrito Federal “2” Centro | disponibilidad alta |
ADSC Distrito Federal “3” Oriente | disponibilidad alta |
ADSC Distrito Federal “4” Sur | disponibilidad alta |
MST Del Valle | disponibilidad media |
MST Oasis | disponibilidad media |
Coahuila de Zaragoza
ADSC Coahuila de Zaragoza “1” Saltillo | disponibilidad media |
ADSC Coahuila de Zaragoza “2” Torreón | disponibilidad media |
ADSC Coahuila de Zaragoza “3” Piedras Negras | disponibilidad alta |
MST Ciudad Acuña | disponibilidad alta |
MST Monclova | disponibilidad alta |
MST Sabinas | disponibilidad media |
Colima
ADSC Colima “1” | disponibilidad alta |
MST Manzanillo | disponibilidad alta |
Durango
ADSC Durango “1” | disponibilidad media |
Oficinas del SAT para la declaración anual: Estado de México
ADSC México “1” Toluca | disponibilidad alta |
ADSC México “2” Naucalpan | disponibilidad alta |
MSR Atlacomulco | disponibilidad alta |
MST Chalco | disponibilidad media |
MST Ecatepec | disponibilidad alta |
MST Naucalpan | disponibilidad media |
MST Nezahualcóyotl | disponibilidad media |
MST Tecámac | disponibilidad alta |
MST Texcoco | disponibilidad alta |
MST Valle de Bravo | disponibilidad media |
Guanajuato
ADSC Guanajuato “2” León | disponibilidad media |
ADSC Guanajuato “3” Celaya | disponibilidad alta |
MST Guanajuato | disponibilidad alta |
MST Irapuato | disponibilidad alta |
MST Salamanca | disponibilidad alta |
MST San Miguel de Allende | disponibilidad alta |
Oficinas del SAT para la declaración anual: Guerrero
ADSC Guerrero “1” Acapulco | disponibilidad alta |
MST Chilpancingo | disponibilidad alta |
MST Iguala | disponibilidad alta |
MST Zihuatanejo | disponibilidad media |
Oficinas del SAT para la declaración anual: Hidalgo
ADSC Hidalgo “1” Pachuca | disponibilidad alta |
MST Huejutla | disponibilidad media |
MST Ixmiquilpan | disponibilidad alta |
MST Tula de Allende | disponibilidad media |
MST Tulancingo de Bravo | disponibilidad media |
Jalisco
ADSC Jalisco “1” Guadalajara | disponibilidad media |
ADSC Jalisco “2” Guadalajara Sur | disponibilidad media |
ADSC “3” Zapopan | disponibilidad alta |
MST Autlán de Navarro | disponibilidad media |
MST Cd. Guzmán | disponibilidad media |
MST Lagos de Moreno | disponibilidad media |
MST Puerto Vallarta | disponibilidad alta |
Michoacán
ADSC Michoacán “1” Morelia | disponibilidad media |
MST La Piedad | disponibilidad media |
MST Lázaro Cárdenas | disponibilidad alta |
MST Pátzcuaro | disponibilidad alta |
MST Sahuayo | disponibilidad alta |
MST Uruapan | disponibilidad alta |
MST Zamora | disponibilidad media |
MST Zitácuaro | disponibilidad alta |
Morelos
ADSC Morelos “1” Cuernavaca | disponibilidad media |
MST Cuautla Presidencia | disponibilidad media |
Oficinas del SAT para la declaración anual: Nayarit
ADSC Nayarit “1” Tepic | disponibilidad media |
Nuevo León
ADSC Nuevo León “1” Monterrey | disponibilidad media |
ADSC Nuevo León “2” Guadalupe | disponibilidad alta |
ADSC Nuevo León “3” San Pedro | disponibilidad alta |
MST Montemorelos | disponibilidad alta |
Oficinas del SAT para la declaración anual: Oaxaca
ADSC Oaxaca “1” Oaxaca | disponibilidad alta |
MST Huajuapan de León | disponibilidad alta |
MST Juchitán | disponibilidad media |
MST Puerto Escondido | disponibilidad media |
MST Salinas Cruz | disponibilidad media |
MST Tuxtepec | disponibilidad alta |
Puebla
ADSC Puebla “1” Puebla Norte | disponibilidad media |
ADSC Puebla “2” Puebla Sur | disponibilidad media |
MST Chignahuapan | disponibilidad media |
MST Huachinango | disponibilidad media |
MST Izúcar de Matamoros | disponibilidad alta |
MST Palacio Federal | disponibilidad media |
MST San Martín Texmelucan | disponibilidad alta |
MST Tehuacán | disponibilidad alta |
MST Teziutlán | disponibilidad alta |
MST Atlixco | disponibilidad alta |
Querétaro
ADSC Querétaro “1” Querétaro | disponibilidad media |
MST Boulevares Querétaro | disponibilidad alta |
MST San Juan del Río | disponibilidad alta |
Quintana Roo
MST Chetumal | disponibilidad alta |
MST Cozumel | disponibilidad alta |
MST Playa del Carmen | disponibilidad media |
Oficinas del SAT para la declaración anual: San Luis Potosí
MST Cd. Valles | disponibilidad media |
MST Matehuala | disponibilidad alta |
Sinaloa
ADSC Sinaloa “1” Culiacán | disponibilidad alta |
ADSC Sinaloa “2” Mazatlán | disponibilidad media |
MST Guamúchil | disponibilidad media |
MST Guasave | disponibilidad alta |
MST Navolato | disponibilidad alta |
Sonora
ADSC Sonora “1” Hermosillo | disponibilidad media |
ADSC Sonora “2” Cd. Obregón | disponibilidad alta |
ADSC Sonora “3” Nogales | disponibilidad alta |
MST Agua Prieta | disponibilidad alta |
MST Guaymas | disponibilidad alta |
MST Navojos | disponibilidad alta |
MST Puerto Peñasco | disponibilidad alta |
MST San Luis Río Cobrado | disponibilidad media |
Tabasco
No hay disponibilidad
Oficinas del SAT para la declaración anual: Tamaulipas
ADSC Tamaulipas “1” Cd. Victoria | disponibilidad alta |
ADSC Tamaulipas “3” Nuevo Laredo | disponibilidad alta |
ADSC Tamaulipas “4” Reynosa | disponibilidad alta |
ADSC Tamaulipas “5” Tampico | disponibilidad media |
MST Cd. Manto | disponibilidad alta |
MST Matamoros | disponibilidad alta |
MST San Fernando | disponibilidad alta |
Tlaxcala
ADSC Tlaxcala “1” Tlaxcala | disponibilidad alta |
MST Apizaco | disponibilidad alta |
Oficinas del SAT para la declaración anual: Veracruz
ADSC Veracruz “1” Xalapa | disponibilidad media |
ADSC Veracruz “2” Veracryz | disponibilidad media |
ADSC Veracruz “4” Coatzacoalcos | disponibilidad media |
MST Alvarado | disponibilidad alta |
MST Córdoba | disponibilidad alta |
MST Cosamaloapan | disponibilidad alta |
MST Martínez de la Torre | disponibilidad alta |
MST Orizaba | disponibilidad alta |
MST Panuco | disponibilidad alta |
MST Poza Rica | disponibilidad alta |
MST San Andrés Tuxtla | disponibilidad media |
MST Tuxpan | disponibilidad alta |
MST Veracruz Centro | disponibilidad alta |
Yucatán
ADSC Yucatán “1” Mérida | disponibilidad media |
MST Valladolid | disponibilidad media |
SARE Mérida | disponibilidad media |
Oficinas del SAT para la declaración anual: Zacatecas
ADSC Zacatecas “1” Zacatecas | disponibilidad alta |
MST Fresnillo | disponibilidad alta |
Subscribe & Follow